粒子系统01-概述
一、两种解决方案
区别 | Particle System(内置粒子系统) | Visual Effect Graph(VFX Graph) |
---|---|---|
基于XX运行 | CPU | GPU |
粒子数量 | 数千 | 数百万 |
渲染管线 | 支持全部渲染管线 | 不支持内置渲染管线 |
物理系统 | 可与Unity物理系统交互 | 特定元素交互 |
创作使用 | 模块化,修改预定义的模块参数 | 节点可视化,节点连线,修改节点参数 |
二、粒子系统模块概述
Main | 控制粒子初始状态,全局状态 |
---|---|
Emission | 控制粒子的发射速率、时间、波次 |
Shape | 定义发射粒子体积的形状 |
Velocity over Lifetime | 控制粒子在其生命周期内的速度 |
Limit Velocity over Lifetime | 在其生命周期内限制粒子的速度 |
Inherit Velocity | 控制粒子的速度如何随时间推移而受到其父对象移动的影响 |
Force over Lifetime | 通关此模块中指定的力来对粒子产生影响 |
Color over Lifetime | 指定粒子的颜色和透明度在其生命周期中如何变化 |
Color by Speed | 设置粒子的颜色根据粒子速度(每秒的距离单位)变化 |
Size over Lifetime | 控制粒子在其生命周期内的大小 |
Size By Speed | 设置粒子的大小根据粒子(每秒的距离单位)速度变化 |
Rotation over Lifetime | 控制粒子在其生命周期内的旋转 |
Rotation by Speed | 设置粒子的旋转根据粒子(每秒的距离单位)速度变化 |
External Forces | 修改力场对系统发射的粒子的影响 |
Noise | 为粒子添加湍流 |
Collision | 控制粒子如何与场景中其他游戏对象发生碰撞 |
Triggers | 控制粒子的触发 |
Sub Emitters | 在某粒子生命周期的阶段创建附加粒子发射器 |
Texture Sheet Animation | 控制动画帧进行播放 |
Lights | 控制粒子的实时光照 |
Trails | 控制粒子的尾迹(拖尾) |
Custom Data | 在Editor 中定义要附加到粒子的自定义数据格式 |
Renderer | 设置粒子的图像火网格如何被其他粒子变换、着色和绘制 |
--完--
- 原文作者: 留白
- 原文链接: https://zfunnily.github.io/2023/05/particlesystem01/
- 更新时间:2024-04-16 01:01:05
- 本文声明:转载请标记原文作者及链接